Trabalhos mais acessados de Paulo Roberto de Almeida na plataforma Academia.edu, no período de 12/05/2002 a 11/06/2022
(apenas acima do limite de 10 acessos, num total de 1890 vistos e 969 downloads)
Title | 30 Day Downloads | All-Time Views | All-Time Downloads |
043) A globalização e seus benefícios: um contraponto ao pessimismo (2004) | 23 | 383 | 157 |
18 | 2,275 | 972 | |
16 | 484 | 141 | |
O Estudo das Relacoes internacionais do Brasil: um dialogo entre a diplomacia e a academia (2006) | 16 | 464 | 279 |
16 | 325 | 207 | |
15 | 1,584 | 160 | |
530) Brasil e OCDE: uma interacao necessaria - tese CAE (1996) | 14 | 1,792 | 254 |
Miseria da diplomacia: a destruicao da inteligencia no Itamaraty (Ed. UFRR, 2019) | 12 | 881 | 388 |
12 | 827 | 471 | |
12 | 4,872 | 357 | |
O Brasil e a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia (2022) | 11 | 74 | 32 |
11 | 452 | 284 | |
11 | 1,855 | 671 | |
2723) Produção intelectual sobre relações internacionais e política externa do Brasil (1954-2-14) | 10 | 1,195 | 247 |
10 | 2,010 | 178 |
Compilado por Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 11 de junho de 2022
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são sempre bem-vindos, desde que se refiram ao objeto mesmo da postagem, de preferência identificados. Propagandas ou mensagens agressivas serão sumariamente eliminadas. Outras questões podem ser encaminhadas através de meu site (www.pralmeida.org). Formule seus comentários em linguagem concisa, objetiva, em um Português aceitável para os padrões da língua coloquial.
A confirmação manual dos comentários é necessária, tendo em vista o grande número de junks e spams recebidos.