segunda-feira, 29 de abril de 2024

Augusto de Franco sobre as democracias e seus simulacros, para bolsonaristas e petistas

 É difícil dialogar com bolsonaristas porque eles são ignorantes. Não sabem a distinção entre governo e regime político. Nem conhecem as diferenças entre democracia e autocracia. Assim como é difícil dialogar com lulopetistas porque eles distorceram espertamente os conceitos. Por exemplo, para eles, democracia se reduz à cidadania ou à oferta estatal de bem-estar para o povo pobre ("casa, comida e roupa lavada" dispensadas por um governo popular) ou à luta pela redução das desigualdades socioeconômicas. Eles pensam que as mais avançadas democracias do planeta, as democracias plenas, as democracias liberais, são falsas democracias ("democracias burguesas" ou governos do "macho branco no comando"), regimes impostos pelas elites (classistas dominantes ou neocolonialistas) para estabilizar sua forma de dominação e continuar explorando o "terceiro mundo"; ou, agora, o sul global. Isso significa que eles não tomam a democracia como referencial e nem como valor universal. Tanto faz uma ditadura ou uma democracia: a Rússia ou a Ucrânia, a China ou Taiwan,  o Irã ou Israel. Pior, eles preferem as autocracias às democracias porque as primeiras estariam do lado das grandes massas despossuídas do mundo contra o imperialismo norte-americano e o colonialismo europeu - supostamente as fontes de todo mal que assola a humanidade. Aí fica difícil.

Augusto de Franco

Twitter, 29/04/2024

Democracias plenas segundo o último relatório da The Economist Intelligence Unite (2023)

Norway 9.81 1 0 10.00 9.64 10.00 10.00 9.41 

New Zealand 9.61 2 0 10.00 9.29 10.00 8.75 10.00

Iceland 9.45 3 0 10.00 9.29 8.89 9.38 9.71 

Sweden 9.39 4 0 9.58 9.64 8.33 10.00 9.41 

Finland 9.30 5 0 10.00 9.64 7.78 9.38 9.71 

Denmark 9.28 6 0 10.00 9.29 8.33 9.38 9.41 

Ireland 9.19 7 1 10.00 8.21 8.33 10.00 9.41 

Switzerland 9.14 8 -1 9.58 9.29 8.33 9.38 9.12

Netherlands 9.00 9 0 9.58 8.93 8.33 8.75 9.41 

Taiwan 8.92 10 0 10.00 9.29 7.78 8.13 9.41

Luxembourg 8.81 11 2 10.00 8.93 6.67 8.75 9.71

Germany 8.80 12 2 9.58 8.57 8.33 8.13 9.41 

Canada 8.69 13 -1 10.00 8.21 8.89 7.50 8.82 

Australia 8.66 14= 1 10.00 8.57 7.22 7.50 10.00

Uruguay 8.66 14= -3 10.00 8.93 7.78 6.88 9.71 

Japan 8.40 16 0 9.17 8.93 6.67 8.13 9.12 

Costa Rica 8.29 17 0 9.58 7.50 7.78 6.88 9.71 

Austria 8.28 18= 2 9.58 7.50 8.89 6.88 8.53 

United Kingdom 8.28 18= 0 9.58 7.50 8.33 6.88 9.12

Greece 8.14 20= 5 10.00 7.14 7.22 7.50 8.82 

Mauritius 8.14 20= 1 9.17 7.86 6.11 8.75 8.82 

South Korea 8.09 22 2 9.58 8.57 7.22 6.25 8.82 

France 8.07 23= -1 9.58 7.86 7.78 6.88 8.24 

Spain 8.07 23= -1 9.58 7.50 7.22 7.50 8.53


Nenhum comentário:

Postagem em destaque

Livro Marxismo e Socialismo finalmente disponível - Paulo Roberto de Almeida

Meu mais recente livro – que não tem nada a ver com o governo atual ou com sua diplomacia esquizofrênica, já vou logo avisando – ficou final...