Trabalhos mais acessados de Paulo Roberto de Almeida na plataforma Academia.edu em janeiro de 2024, com exceção do campeão de acessos e de leituras, que é a carta do ex-chanceler Celso Lafer:
Title | 30 Day Views | 30 Day Uniques | 30 Day Downloads | All-Time Views |
Carta do ex-chanceler Celso Lafer ao Chanceler Mauro Vieira (11/01/2024) | 306 | 231 | 91 | 312 |
3136) Presidencialismo vs. parlamentarismo: notas impressionistas (2017) | 71 | 49 | 33 | 73 |
4565) Encontros com Roberto Campos, em meus próprios escritos (2024) | 66 | 51 | 48 | 70 |
63 | 51 | 50 | 71 | |
2784) Academia.edu: uma plataforma de informação e colaboração entre acadêmicos (2014) | 38 | 35 | 1 | 1,575 |
26 | 21 | 11 | 3,057 | |
23 | 20 | 12 | 5,564 | |
20 | 17 | 12 | 2,442 | |
19 | 16 | 8 | 1,083 | |
15 | 14 | 2 | 837 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário