Querem apostar como não vai acontecer nada ainda desta vez?
Desculpem o pessimismo, mas o Brasil já afundou de vez no lodaçal, e não vai sair dele tão cedo...
Paulo Roberto de Almeida
Lava-Jato
Fornecedores da Petrobras sob suspeita financiaram campanha de 121 parlamentares em atividade
Na Câmara, 96 dos deputados eleitos receberam dinheiro de empresas investigadas. Senado tem 25 integrantes com contribuições de campanha feitas por companhias ligadas ao doleiro Alberto Youssef
As empresas doadoras passaram a ser investigadas pela Lava-Jato porque depositaram recursos para a M.O. Consultoria - empresa de fachada do doleiro Alberto Youssef - ou porque foram cobradas a fazer doações pelo doleiro Alberto Youssef e pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa. O grupo de congressistas eleitos atualmente em atividade recebeu, ao todo, 29,7 milhões de reais de um conjunto de 18 grupos empresariais sob suspeita.
Como mostrou reportagem do site de VEJA, os fornecedores da Petrobras agora investigados doaram, oficialmente, 856 milhões de reais a partidos e candidatos entre 2006 e 2012. Entre os parlamentares em atuação no Congresso, o PT desponta com 12,6 milhões de reais recebidos, seguido por PP (4,4 milhões) e PMDB (2,6 milhões). Parlamentares da oposição, como DEM e PSDB, também foram beneficiados com 2,1 milhões de reais e 2 milhões, respectivamente.
Os beneficiados pelos grupos suspeitos formam uma bancada multipartidária. E, para especialistas, isso cria riscos para o sucesso de investigações de qualquer CPI no Congresso que pretenda investigar irregularidades na Petrobras. “Não significa que todos vão defender os interesses desses grupos, mas, em qualquer decisão que se tome, tem que ser analisado se os parlamentares não servem aos interesses de financiadores. Isso só pode ser verificado na atuação concreta”, alertou o diretor-executivo da ONG Transparência Brasil, Claudio Weber Abramo.
Suspeita de ter liberado mais de 7,9 milhões de reais em propinas a Costa e Youssef, a Camargo Corrêa financiou 31 deputados federais e oito senadores em atuação no Congresso. Entre os suspeitos, é o grupo com maior quantidade de parlamentares financiados no poder. No Senado, foram beneficiados parlamentares como o líder do PT, Humberto Costa, e futuros candidatos petistas a governos estaduais, como Lindbergh Farias (RJ) e Gleisi Hoffmann (PR). Cada um recebeu 1 milhão de reais para tocar a campanha.
Leia também:
Empresas sob suspeita faturaram R$ 31 bilhões com a Petrobras na era PT
Família de ex-diretor da Petrobras comprou 13 imóveis nos últimos cinco anos
Na Câmara, o conglomerado financiou também a candidatura do líder do PMDB e comandante dos rebeldes na base do governo, Eduardo Cunha (RJ), com 500.000 reais. Oposicionistas como Beto Albuquerque, líder do PSB, e Mara Gabrilli (PSDB) também levaram recursos da empreiteira.
No Senado, Gleisi e Lindbergh são os parlamentares com maior volume recebido desse gupo de empresas. Cada um recebeu de cinco fornecedores envolvidos na operação. Só da OAS, que depositou 1,6 milhão de reais em contas da empresa de fachada comandada por Youssef, Gleisi recebeu um milhão de reais em doações oficiais na eleição de 2010, enquanto Lindbergh angariou 200.000 reais. A OAS financiou, no total, 24 deputados federais e sete senadores em exercício. É o segundo grupo em quantidade de parlamentares financiados.
Outra empresa diretamente ligada à empresa fantasma de Youssef é a Arcoenge, que depositou 491.000 reais em contas operadas pelo doleiro, e ajudou a eleger três deputados federais e um senador. Entre os beneficiados estão o líder do PT na Câmara, deputado Vicentinho (SP), o oposicionista Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e o senador Magno Malta (PR-ES). Vicentinho ganhou 116.000 reais do grupo, Malta embolsou 100.000 e, Lorenzoni, 50.000 reais. Conheça a lista de parlamentares que receberam doações do grupo:
Nome | Sigla | UF | Cargo | Doações recebidas |
ALEXANDRE LEITE | DEM | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$420.000,00 |
BETINHO ROSADO | PP | RN | DEPUTADO FEDERAL | R$60.000,00 |
GUILHERME CAMPOS | PSD | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$450.000,00 |
IRAJA ABREU | PSD | TO | DEPUTADO FEDERAL | R$250.000,00 |
JORGE TADEU MUDALEN | DEM | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$400.000,00 |
JULIO CAMPOS | DEM | MT | DEPUTADO FEDERAL | R$20.000,00 |
JULIO CESAR | PSD | PI | DEPUTADO FEDERAL | R$50.000,00 |
JUNJI ABE | PSD | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
LAEL VARELLA | DEM | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$50.000,00 |
ONOFRE SANTO AGOSTINI | PSD | SC | DEPUTADO FEDERAL | R$15.000,00 |
ONYX LORENZONI | DEM | RS | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
PAUDERNEY AVELINO | DEM | AM | DEPUTADO FEDERAL | R$250.000,00 |
RODRIGO GARCIA | DEM | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$466.000,00 |
RODRIGO MAIA | DEM | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$300.000,00 |
JANDIRA FEGHALI | PC do B | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$260.000,00 |
ADEMIR CAMILO | PROS | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
PAULO PEREIRA DA SILVA | SDD | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$80.000,00 |
SEBASTIAO BALA ROCHA | SDD | AP | DEPUTADO FEDERAL | R$20.000,00 |
ANIBAL GOMES | PMDB | CE | DEPUTADO FEDERAL | R$270.000,00 |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | SDD | BA | DEPUTADO FEDERAL | R$200.000,00 |
CELSO MALDANER | PMDB | SC | DEPUTADO FEDERAL | R$20.000,00 |
EDUARDO CUNHA | PMDB | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$500.000,00 |
FABIO TRAD | PMDB | MS | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
GERALDO RESENDE PEREIRA | PMDB> | MS | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | PMDB | RN | DEPUTADO FEDERAL | R$150.000,00 |
LEANDRO VILELA | PMDB | GO | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
MANOEL JUNIOR | PMDB | PB | DEPUTADO FEDERAL | R$50.000,00 |
PEDRO PAULO | PMDB | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
RAUL HENRY | PMDB | PE | DEPUTADO FEDERAL | R$65.000,00 |
ROSE DE FREITAS | PMDB | ES | DEPUTADO FEDERAL | R$20.000,00 |
THIAGO PEIXOTO | PSD | GO | DEPUTADO FEDERAL | R$240.000,00 |
ALINE CORREA | PP | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$863.000,00 |
JOSE OTAVIO GERMANO | PP | RS | DEPUTADO FEDERAL | R$620.000,00 |
JULIO LOPES | PP | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$350.000,00 |
LUIZ FERNANDO FARIA | PP | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$600.000,00 |
NELSON MEURER | PP | PR | DEPUTADO FEDERAL | R$500.000,00 |
REBECCA GARCIA | PP | AM | DEPUTADO FEDERAL | R$250.000,00 |
ROBERTO BRITTO | PP | BA | DEPUTADO FEDERAL | R$150.000,00 |
ROBERTO TEIXEIRA | PP | PE | DEPUTADO FEDERAL | R$500.000,00 |
ARNALDO JARDIM | PPS | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$350.000,00 |
ROBERTO FREIRE | PPS | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$250.000,00 |
STEPAN NERCESSIAN | PPS | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$30.000,00 |
AELTON FREITAS | PR | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
ARACELY DE PAULA | PR | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$200.000,00 |
BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS | PR | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
HENRIQUE OLIVEIRA | SDD | AM | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
JOSE ROCHA | PR | BA | DEPUTADO FEDERAL | R$90.000,00 |
LUCIANO CASTRO | PR | RR | DEPUTADO FEDERAL | R$50.000,00 |
SANDRO MABEL | PMDB | GO | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
ABELARDO CAMARINHA | PSB | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
ANTONIO BALHMANN | PROS | CE | DEPUTADO FEDERAL | R$230.000,00 |
BETO ALBUQUERQUE | PSB | RS | DEPUTADO FEDERAL | R$40.000,00 |
DOMINGOS NETO | PROS | CE | DEPUTADO FEDERAL | R$200.000,00 |
FERNANDO COELHO FILHO | PSB | PE | DEPUTADO FEDERAL | R$65.000,00 |
CARLOS EDUARDO CADOCA | PC do B | PE | DEPUTADO FEDERAL | R$50.000,00 |
MARCELO AGUIAR | DEM | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
ANTONIO IMBASSAHY | PSDB | BA | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
BRUNA FURLAN | PSDB | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$400.000,00 |
EDUARDO GOMES | SDD | TO | DEPUTADO FEDERAL | R$350.000,00 |
FERNANDO FRANCISCHINI | SDD | PR | DEPUTADO FEDERAL | R$10.000,00 |
MARA GABRILLI | PSDB | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
NELSON MARCHEZAN JUNIOR | PSDB | RS | DEPUTADO FEDERAL | R$25.000,00 |
OTAVIO LEITE | PSDB | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
PAULO ABI ACKEL | PSDB | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$400.000,00 |
RAIMUNDO GOMES DE MATOS | PSDB | CE | DEPUTADO FEDERAL | R$30.000,00 |
REINALDO AZAMBUJA | PSDB | MS | DEPUTADO FEDERAL | R$330.000,00 |
RODRIGO DE CASTRO | PSDB | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$300.000,00 |
ARLINDO CHINAGLIA | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$400.000,00 |
BENEDITA DA SILVA | PT | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$3.000,00 |
BIFFI | PT | MS | DEPUTADO FEDERAL | R$160.000,00 |
CANDIDO VACCAREZZA | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$675.000,00 |
CARLOS ZARATTINI | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$480.000,00 |
DEVANIR RIBEIRO | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$150.000,00 |
EDSON SANTOS | PT | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$60.000,00 |
GABRIEL GUIMARAES | PT | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
IRINY LOPES | PT | ES | DEPUTADO FEDERAL | R$15.000,00 |
JILMAR TATOO | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$50.000,00 |
JOAO PAULO LIMA | PT | PE | DEPUTADO FEDERAL | R$65.000,00 |
JORGE BITTAR | PT | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$75.000,00 |
LUCI CHOINACKI | PT | SC | DEPUTADO FEDERAL | R$30.000,00 |
LUIZ ALBERTO | PT | BA | DEPUTADO FEDERAL | R$150.000,00 |
LUIZ SERGIO | PT | RJ | DEPUTADO FEDERAL | R$200.000,00 |
MAGELA | PT | DF | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
MARCO MAIA | PT | RS | DEPUTADO FEDERAL | R$80.000,00 |
NEWTON LIMA | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$100.000,00 |
ODAIR CUNHA | PT | MG | DEPUTADO FEDERAL | R$320.000,00 |
PAULO TEIXEIRA | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$123.000,00 |
PEDRO EUGENIO | PT | PE | DEPUTADO FEDERAL | R$125.000,00 |
RUI COSTA | PT | BA | DEPUTADO FEDERAL | R$2.000,00 |
VICENTE CANDIDO | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$130.000,00 |
VICENTINHO | PT | SP | DEPUTADO FEDERAL | R$116.000,00 |
ZE GERALDO | PT | PA | DEPUTADO FEDERAL | R$50.000,00 |
ZECA DIRCEU | PT | PR | DEPUTADO FEDERAL | R$150.000,00 |
JORGE CORTE REAL | PTB | PE | DEPUTADO FEDERAL | R$60.000,00 |
JOVAIR ARANTES | PTB | GO | DEPUTADO FEDERAL | R$150.000,00 |
SILVIO COSTA | PSC | PE | DEPUTADO FEDERAL | R$75.000,00 |
INACIO ARRUDA | PC do B | CE | SENADOR | R$100.000,00 |
VANESSA GRAZZIOTIN | PC do B | AM | SENADOR | R$500.000,00 |
CRISTOVAM BUARQUE | PDT | DF | SENADOR | R$50.000,00 |
JAYME CAMPOS | DEM | MT | SENADOR | R$25.000,00 |
EUNICIO OLIVEIRA | PMDB | CE | SENADOR | R$1.000.000,00 |
JOSE SARNEY | PMDB | AP | SENADOR | R$50.000,00 |
LUIZ HENRIQUE | PMDB | SC | SENADOR | R$40.000,00 |
ANA AMELIA | PP | RS | SENADOR | R$50.000,00 |
BENEDITO DE LIRA | PP | AL | SENADOR | R$400.000,00 |
CIRO NOGUEIRA | PP | PI | SENADOR | R$150.000,00 |
MAGNO MALTA | PR | ES | SENADOR | R$200.000,00 |
MARCELO CRIVELLA | PRB | RJ | SENADOR | R$100.000,00 |
LIDICE DA MATA | PSB | BA | SENADOR | R$200.000,00 |
CICERO LUCENA | PSDB | PB | SENADOR | R$25.000,00 |
FLEXA RIBEIRO | PSDB | PA | SENADOR | R$150.000,00 |
ANGELA PORTELA | PT | RR | SENADOR | R$1.000.000,00 |
GLEISI HOFFMANN | PT | PR | SENADOR | R$2.420.000,00 |
HUMBERTO COSTA | PT | PE | SENADOR | R$1.530.000,00 |
JOSE PIMENTEL | PT | CE | SENADOR | R$1.000.000,00 |
LINDBERGH FARIAS | PT | RJ | SENADOR | R$2.300.000,00 |
PAULO PAIM | PT | RS | SENADOR | R$2.000,00 |
WALTER PINHEIRO | PT | BA | SENADOR | R$200.000,00 |
WELLINGTON DIAS | PT | PI | SENADOR | R$250.000,00 |
ARMANDO MONTEIRO | PTB | PE | SENADOR | R$300.000,00 |
EPITACIO CAFETEIRA | PTB | MA | SENADOR | R$50.000,00 |
As doações para campanha
|
|||
Grupo | Parlamentares financiados | Cargo | Total em doações |
ARCOENGE | 3 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 266.000,00 |
ARCOENGE | 1 | SENADOR | R$ 100.000,00 |
GRUPO ALUSA | 7 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.160.000,00 |
GRUPO ALUSA | 3 | SENADOR | R$ 420.000,00 |
GRUPO ANDRADE GUTIERREZ | 1 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 10.000,00 |
GRUPO ANDRADE GUTIERREZ | 1 | SENADOR | R$ 100.000,00 |
GRUPO CAMARGO CORREA | 31 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 6.245.000,00 |
GRUPO CAMARGO CORREA | 8 | SENADOR | R$ 5.900.000,00 |
GRUPO EGESA | 14 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.350.000,00 |
GRUPO EIT | 8 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 784.000,00 |
GRUPO ENGEVIX | 11 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 475.000,00 |
GRUPO ENGEVIX | 2 | SENADOR | R$ 90.000,00 |
GRUPO GALVAO | 11 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 600.000,00 |
GRUPO GALVAO | 4 | SENADOR | R$ 630.000,00 |
GRUPO HOPE | 1 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 30.000,00 |
GRUPO IESA | 1 | SENADOR | R$ 200.000,00 |
GRUPO JARAGUA | 4 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 600.000,00 |
GRUPO MENDES JUNIOR | 7 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 552.000,00 |
GRUPO MENDES JUNIOR | 1 | SENADOR | R$ 50.000,00 |
GRUPO OAS | 24 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 2.043.000,00 |
GRUPO OAS | 7 | SENADOR | R$ 3.200.000,00 |
GRUPO QUEIROZ GALVAO | 12 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.862.000,00 |
GRUPO QUEIROZ GALVAO | 1 | SENADOR | R$ 2.000,00 |
GRUPO TOME | 1 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 30.000,00 |
GRUPO TOYO SETAL | 2 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 43.000,00 |
GRUPO UTC | 14 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 1.963.000,00 |
GRUPO UTC | 3 | SENADOR | R$ 1.150.000,00 |
RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ | 1 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 10.000,00 |
WILSON DA COSTA RITTO FILHO (sócio do grupo Hope) | 1 | DEPUTADO FEDERAL | R$ 10.000,00 |