...sem tirar conclusões:
(http://www.sitemeter.com/)
Diplomatizzando
-- Site Summary ---
Visits
Total ....................... 12,147
Average per Day ................ 392
Average Visit Length .......... 2:08
This Week .................... 2,746
Page Views
Total ....................... 18,078
Average per Day ................ 562
Average per Visit .............. 1.4
This Week .................... 3,932
--- Visits this Week ---
Day
Hour 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 15 16 20 16 18 20 10 115
2 12 12 14 8 8 9 16 79
3 10 3 9 14 4 4 1 45
4 2 8 4 8 5 5 4 36
5 1 6 5 2 4 0 0 18
6 2 1 1 3 0 1 3 11
7 4 2 4 0 0 4 3 17
8 2 2 2 3 1 3 2 15
9 12 3 2 4 10 5 6 42
10 13 14 6 23 12 12 20 100
11 20 7 10 23 24 23 17 124
12 27 11 24 27 27 26 39 181
13 22 19 13 23 29 32 19 157
14 23 16 24 16 13 19 15 126
15 16 15 20 17 26 21 26 141
16 23 13 11 28 27 31 37 170
17 31 18 16 37 41 22 28 193
18 21 18 20 15 28 29 31 162
19 29 22 25 33 30 30 26 195
20 25 15 25 28 18 25 32 168
21 16 28 19 17 32 32 28 172
22 17 23 26 25 32 30 28 181
23 22 13 19 32 24 26 23 159
24 17 16 20 17 27 29 13 139
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
382 301 339 419 440 438 427 2,746
--- Page Views this Week ---
Day
Hour 2/26 2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 20 24 42 28 27 26 20 187
2 21 21 22 17 9 13 21 124
3 16 6 17 24 11 8 13 95
4 6 10 6 10 11 7 10 60
5 3 12 9 5 5 0 0 34
6 2 1 1 7 0 2 4 17
7 9 2 12 2 0 6 6 37
8 3 2 5 3 1 5 2 21
9 16 3 4 9 12 9 7 60
10 17 21 7 30 16 14 25 130
11 28 7 14 26 29 27 23 154
12 32 30 31 29 38 27 44 231
13 31 28 19 31 38 39 24 210
14 30 21 32 24 22 20 32 181
15 26 19 28 23 34 35 30 195
16 36 23 17 36 34 48 54 248
17 56 19 25 52 66 28 39 285
18 31 45 45 21 38 42 46 268
19 42 38 34 40 40 51 42 287
20 30 22 29 34 26 50 49 240
21 19 33 21 22 47 44 40 226
22 21 26 34 32 40 40 33 226
23 31 18 20 50 33 51 29 232
24 24 18 24 20 41 39 18 184
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
550 449 498 575 618 631 611 3,932
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são sempre bem-vindos, desde que se refiram ao objeto mesmo da postagem, de preferência identificados. Propagandas ou mensagens agressivas serão sumariamente eliminadas. Outras questões podem ser encaminhadas através de meu site (www.pralmeida.org). Formule seus comentários em linguagem concisa, objetiva, em um Português aceitável para os padrões da língua coloquial.
A confirmação manual dos comentários é necessária, tendo em vista o grande número de junks e spams recebidos.