Por isso, demorei para "inaugurar" o mesmo endereço em outro provedor. Ainda não considero que o site esteja totalmente operacional, por isso mesmo não quebrei champagne no seu casco e não o lancei ao mar, apenas o empurrei discretamente para a enseado, esperando ainda fazer alguns ajustes antes de considerá-lo pronto.
Começa pelo fato de que todos os milhares de arquivos anteriormente disponíveis -- ainda que em formatos diversos (html, word, rtf, pdf, jpg e outras coisas) e numa bagunça indescritível -- já não estão mais disponíveis, apenas as listas de trabalhos, que em geral remetem às plataformas Academia.edu, ou Research Gate (e nem todos os visitantes possuem acesso a tais ferramentas).
Depois, ainda preciso aprender a manipular páginas e sub-páginas, para poder abrir novas seções, e sobretudo linkar capas de livros com os próprios, por exemplo, como havia no site anterior.
Em terceiro lugar, verificar o funcionamento adequado de uma ferramenta de busca no meu site, para que os pesquisadores encontrem tudo o que eu escrevi sobre um determinado assunto, sobre o Mercosul, por exemplo.
Em todo caso, este passado mês de outubro de 2016, pode ter sido considerado como o de um mês de funcionamento quase "normal" do site, o que me leva a copiar algumas estatísticas de acesso retiradas do novo provedor de acesso:
Ultima Actualização: | 20 Nov 2016 - 05:35 | |
Período considerado: |
Período considerado | Mês Out 2016 | ||||
Primeira visita | 01 Out 2016 - 00:39 | ||||
Última visita | 31 Out 2016 - 23:38 |
|
Jan 2016 | Fev 2016 | Mar 2016 | Abr 2016 | Mai 2016 | Jun 2016 | Jul 2016 | Ago 2016 | Set 2016 | Out 2016 | Nov 2016 | Dez 2016 |
Mês | Visitantes únicos | Numero de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
Jan 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fev 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abr 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 2016 | 48 | 54 | 61 | 67 | 132.56 KB |
Jul 2016 | 827 | 1,760 | 3,350 | 4,214 | 77.42 MB |
Ago 2016 | 4,127 | 6,005 | 14,153 | 24,253 | 177.55 MB |
Set 2016 | 1,467 | 3,322 | 8,595 | 19,383 | 151.70 MB |
Out 2016 | 1,507 | 3,627 | 10,281 | 22,507 | 255.27 MB |
Nov 2016 | 887 | 2,112 | 7,362 | 14,884 | 155.72 MB |
Dez 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8,863 | 16,880 | 43,802 | 85,308 | 817.78 MB |
Dia | Numero de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
01 Out 2016 | 81 | 194 | 479 | 4.68 MB |
02 Out 2016 | 88 | 245 | 664 | 7.37 MB |
03 Out 2016 | 113 | 283 | 714 | 6.38 MB |
04 Out 2016 | 118 | 263 | 665 | 5.47 MB |
05 Out 2016 | 166 | 331 | 944 | 8.51 MB |
06 Out 2016 | 120 | 272 | 941 | 8.33 MB |
07 Out 2016 | 131 | 290 | 674 | 6.12 MB |
08 Out 2016 | 116 | 274 | 624 | 5.62 MB |
09 Out 2016 | 105 | 686 | 1,456 | 17.45 MB |
10 Out 2016 | 124 | 288 | 684 | 7.57 MB |
11 Out 2016 | 123 | 261 | 584 | 9.53 MB |
12 Out 2016 | 120 | 223 | 476 | 5.31 MB |
13 Out 2016 | 114 | 240 | 478 | 5.22 MB |
14 Out 2016 | 116 | 242 | 521 | 7.13 MB |
15 Out 2016 | 120 | 244 | 487 | 6.20 MB |
16 Out 2016 | 133 | 765 | 1,202 | 13.04 MB |
17 Out 2016 | 155 | 684 | 1,665 | 17.11 MB |
18 Out 2016 | 129 | 363 | 793 | 8.53 MB |
19 Out 2016 | 136 | 369 | 681 | 7.74 MB |
20 Out 2016 | 127 | 374 | 770 | 9.48 MB |
21 Out 2016 | 101 | 289 | 614 | 6.40 MB |
22 Out 2016 | 98 | 293 | 519 | 7.02 MB |
23 Out 2016 | 105 | 299 | 533 | 5.85 MB |
24 Out 2016 | 94 | 262 | 558 | 9.55 MB |
25 Out 2016 | 102 | 281 | 544 | 7.28 MB |
26 Out 2016 | 104 | 294 | 745 | 11.19 MB |
27 Out 2016 | 98 | 281 | 888 | 9.25 MB |
28 Out 2016 | 131 | 383 | 798 | 10.24 MB |
29 Out 2016 | 149 | 408 | 663 | 6.66 MB |
30 Out 2016 | 118 | 325 | 549 | 7.39 MB |
31 Out 2016 | 92 | 275 | 594 | 7.64 MB |
Med | 117 | 331 | 726 | 8.23 MB |
Total | 3,627 | 10,281 | 22,507 | 255.27 MB |
Parece que eu tenho visitantes de quase todas as partes do mundo, uma vez que o quarto lugar, acima da França e depois da Ucrânia (porque será?) é ocupado por "outros países", ou seja, com poucos acessos a partir dos mais diversos cantos do planeta:
Locales (Top 25) - Lista completa
Locales | Páginas | Hits | Bytes | ||
---|---|---|---|---|---|
United States | us | 4,331 | 6,122 | 72.29 MB | |
Brazil | br | 2,882 | 10,748 | 116.16 MB | |
Ukraine | ua | 910 | 910 | 18.52 MB | |
France | fr | 310 | 416 | 2.99 MB | |
Germany | de | 259 | 369 | 4.20 MB | |
China | cn | 176 | 245 | 1.36 MB | |
Russian Federation | ru | 151 | 376 | 4.51 MB | |
India | in | 121 | 121 | 1.44 MB | |
Portugal | pt | 104 | 406 | 3.95 MB | |
South Korea | kr | 79 | 113 | 808.19 KB | |
Great Britain | gb | 53 | 183 | 1.73 MB | |
Philippines | ph | 48 | 57 | 698.56 KB | |
Italy | it | 48 | 107 | 1.08 MB | |
Canada | ca | 38 | 61 | 931.51 KB | |
Malaysia | my | 37 | 61 | 550.57 KB | |
Ireland | ie | 32 | 59 | 1004.17 KB | |
Romania | ro | 32 | 41 | 399.40 KB | |
Indonesia | id | 31 | 79 | 1.02 MB | |
Netherlands | nl | 31 | 65 | 664.69 KB | |
Switzerland | ch | 31 | 40 | 232.26 KB | |
Thailand | th | 30 | 46 | 392.32 KB | |
Spain | es | 28 | 36 | 322.22 KB | |
Angola | ao | 27 | 547 | 4.68 MB | |
Austria | at | 25 | 41 | 314.88 KB | |
Pakistan | pk | 23 | 31 | 363.85 KB | |
Outros visitantes | 444 | 1227 | 14.82 MB |
As máquinas usadas para acessar ainda são em maioria de base Windows, mas já com a Apple vindo perto em segundo lugar:
SO (Top 10) - Lista completa/Versões - Desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E, por incrível que pareça, o Internet Explorer ainda figura na frente dos navegadores mais usados:
Visualizadores (Top 10) - Lista completa/Versões - Desconhecido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frases de busca (Top 10) Lista completa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Palavras de busca (Top 25) Lista completa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E finalmente, a lista completa dos países de origem dos acessos:
Locales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário