Meu mais recente Analytics: fazia tempo que eu não acessava as estatísticas de visualização e download de meus trabalhos na plataforma Academia.edu.
A grande novidade do período é o fato de o glorioso Portugal ter, pela primeira vez, ultrapassado os EUA no número de acessos.
E, confirmando tendências já de alguns meses, ou de mais de um ano, um livro supera, de longe e exageradamente, todos os demais downloads:
Uma passagem da base mensal para a base anual, obviamente multiplicaria "n" vezes os números consolidados abaixo, o que pode ser visto ao final das estatísticas de 30 dias.
Paulo Roberto de Almeida
Analytics
Your Impact from November 09, 2016 to December 09, 2016
1,058 Unique Visitors
326 Downloads
2,003 Views
Country | 30-Day Visitors |
Brazil | 858 |
Portugal | 37 |
United States | 34 |
France | 11 |
Angola | 10 |
City | 30-Day Visitors |
São Paulo | 87 |
Brasília | 81 |
Rio De Janeiro | 74 |
Porto Alegre | 33 |
Belo Horizonte | 28 |
Job Title | 30-Day Visitors |
Graduate Student | 46 |
Faculty Member | 31 |
Department Member | 30 |
Undergraduate | 21 |
Alumnus | 19 |
Source | 30-Day Views |
Direct | 398 |
Google | 339 |
senado.leg.br | 255 |
google.com.br | 192 |
Academia.edu Profile | 192 |
Search | 30-Day Views |
Google | 336 |
related:scholar.google.com/ | 3 |
Singer, 2009 protests brazil | 2 |
OMC e os paises em desenvolvimento | 1 |
historia de planejamento orçamentário | 1 |
Your Impact from December 01, 2015 to November 30, 2016
9,978 Unique Visitors
Nenhum comentário:
Postar um comentário