Apenas consultando o Analytics do Academia.edu, quanto ao impacto global de meus arquivos no espaço de um ano:
Your Impact from February 01, 2017 to January 31, 2018
Country | 12-Month Visitors |
Brazil | 8524 |
United States | 595 |
Portugal | 177 |
Argentina | 84 |
France | 83 |
City | 12-Month Visitors |
Brasília | 935 |
São Paulo | 835 |
Rio De Janeiro | 733 |
Belo Horizonte | 328 |
Porto Alegre | 278 |
Job Title | 12-Month Visitors |
Graduate Student | 450 |
Faculty Member | 285 |
Undergraduate | 245 |
Adjunct | 236 |
Alumnus | 181 |
Source | 12-Month Views |
Direct | 4263 |
Google | 2740 |
google.com.br | 2306 |
diplomatizzando.blogspot.com.br | 1948 |
Academia.edu Profile | 1623 |
Search | 12-Month Views |
Google | 2727 |
planejamento de medio e logo prazo na administração publica | 2 |
deuda soberana reestructuración | 2 |
regulação governamental | 2 |
quarta revolução industrial | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário