Minha pequena ONU dos países de acesso a papers em Academia.edu
Paulo Roberto de Almeida
(www.pralmeida.org; diplomatizzando.blogspot.com)
Levantamento efetuado em 23/05/2022
Retiro do Analytics da plataforma Academia.edu os “países” de acessos a meus trabalhos disponíveis nessa plataforma de interação social. Registro que, depois do Brasil, obviamente em primeiro lugar, e dos Estados Unidos, o segundo lugar no número de acessos, a menção “Unknown” é uma das mais comuns, motivo pelo qual eu suprimi as entradas sob essa menção, uma vez que elas são provenientes de alguns dos demais países mencionados, apenas que por mecanismos de acesso não identificados.
Registro também que a “minha” ONU é maior do que a ONU política oficialmente existente, pois na lista estão registrados, não os Estados soberanos, mas os territórios a partir dos quais foram realizados os acessos. No total são 430 localidades a partir das quais se fez o acesso. Muito provavelmente são brasileiros ou pesquisadores interessados no Brasil que fizeram esse acesso, mas como meus arquivos em Academia.edu compreendem certo número de papers de interesse geral, o número total deve incluir esses outros “navegadores”.
Countries | 30-Day Views | All-Time Views |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 1,541 | 167,316 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 111 | 18,529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 92 | 4,872 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | 37 | 2,562 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 24 | 369 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 24 | 1,890 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 18 | 2,623 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 15 | 294 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 15 | 965 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea, Republic of | 13 | 352 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 12 | 661 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 10 | 386 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 9 | 1,704 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Kingdom | 9 | 1,241 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 8 | 409 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 8 | 676 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 7 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | 5 | 50 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 5 | 792 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 5 | 161 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 5 | 446 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | 5 | 287 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 5 | 186 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 4 | 661 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 4 | 1,331 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | 4 | 426 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | 3 | 162 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 3 | 29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 3 | 294 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 3 | 130 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | 3 | 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 3 | 52 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Federation | 3 | 513 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 3 | 84 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 3 | 249 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 3 | 52 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | 3 | 413 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 3 | 87 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 3 | 1,717 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | 2 | 23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 2 | 68 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 2 | 25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | 2 | 393 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | 2 | 136 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 2 | 362 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 2 | 396 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 1 | 110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 1 | 123 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timor-Leste | 1 | 60 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 1 | 42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 1 | 226 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 1 | 87 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao Tome and Principe | 1 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 1 | 77 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 1 | 73 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte D'Ivoire | 1 | 148 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 1 | 66 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 1 | 403 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | 1 | 110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 1 | 59 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Guiana | 1 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 1 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 1 | 178 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viet Nam | 1 | 65 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 1 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | 0 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | 0 | 26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 0 | 239 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | 0 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Vincent And The Grenedines | 0 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | 0 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | 0 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | 0 | 22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | 0 | 51 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 0 | 224 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 0 | 38 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | 0 | 46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 0 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suriname | 0 | 46 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 0 | 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 0 | 55 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 0 | 66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 0 | 86 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | 0 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | 0 | 36 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 0 | 50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 0 | 221 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réunion | 0 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | 0 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestinian Territory, Occupied | 0 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | 0 | 301 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 0 | 87 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | 0 | 181 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | 0 | 63 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | 0 | 24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | 0 | 39 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | 0 | 45 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | 0 | 128 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | 0 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 0 | 43 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | 0 | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 0 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 0 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 0 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinique | 0 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao | 0 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | 0 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia, the Former Yugoslav Republic Of | 0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 0 | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | 0 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova, Republic of | 0 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libyan Arab Jamahiriya | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | 0 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 0 | 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 0 | 41 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Lucia | 0 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 0 | 179 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 0 | 16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | 0 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 0 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 0 | 49 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 0 | 31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 0 | 33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 0 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran, Islamic Republic Of | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isle of Man | 0 | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 0 | 103 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 0 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 0 | 43 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 0 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | 0 | 111 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 0 | 124 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 0 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe | 0 | 27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 0 | 28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 0 | 24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 0 | 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | 0 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 0 | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 0 | 124 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 0 | 29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 0 | 110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 0 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 0 | 72 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 0 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 0 | 67 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo | 0 | 16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congo, The Democratic Republic Of The | 0 | 44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 0 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 0 | 54 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 0 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | 0 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 0 | 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 0 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 0 | 74 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 0 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 0 | 13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | 0 | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 0 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 0 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | 0 | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | 0 | 32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 4161: 23 maio 2022, 5 p.
Nenhum comentário:
Postar um comentário