Trabalhos mais vistos e mais acessados de Paulo Roberto de Almeida
Academia.edu, 5/12/2021
Title | All-Time Views | All-Time Downloads |
22) Prata da Casa: os livros dos diplomatas (Edição de Autor, 2014) | 15,320 | 690 |
054) As duas últimas décadas do século XX: fim do socialismo e retomada da globalização (2006) | 7,751 | 304 |
1297) Contra a antiglobalização: Contradições, insuficiências e impasses do movimento antiglobalizador (2004) | 6,194 | 1,265 |
107) A diplomacia brasileira perante o potencial e as pretensões belgas (2014) | 5,541 | 71 |
16) O Moderno Príncipe: Maquiavel revisitado (2010) | 4,699 | 296 |
A Constituicao Contra o Brasil: Ensaios de Roberto Campos | 4,408 | 1,028 |
1462) O Brasil e a nanotecnologia: rumo à quarta revolução industrial (2005) | 4,311 | 725 |
19) Integração Regional: uma introdução (2013) | 3,936 | 637 |
Um Ornitorrinco no Itamaraty: cronicas do Itamaraty bolsolavista - Ereto da Brocha (2020) | 3,697 | 525 |
039) Enciclopédia de Guerras e Revoluções do Século XX (2004) | 3,579 | 302 |
A politica externa brasileira em debate: Ricupero, FHC e Araujo | 3,531 | 254 |
24) Codex Diplomaticus Brasiliensis: livros de diplomatas brasileiros (2014) | 3,366 | 333 |
108) Brasil no Brics (2015) | 2,622 | 128 |
29) O Panorama Visto em Mundorama (2015; 2a. edicao) | 2,319 | 159 |
25) Rompendo Fronteiras: a academia pensa a diplomacia (2014) | 2,119 | 104 |
23) Polindo a Prata da Casa: mini-resenhas de livros de diplomatas (2014) | 2,054 | 203 |
Marxismo e Socialismo (2019) | 2,029 | 854 |
012) Mercosul, Nafta e Alca: a dimensão social (1999) | 1,982 | 148 |
091) Teoria das Relações Internacionais – Apresentação (2012) | 1,947 | 84 |
056) Planejamento no Brasil: memória histórica (2006) | 1,852 | 392 |
094) A economia do Brasil nos tempos do Barão do Rio Branco (2012) | 1,750 | 209 |
14) O Estudo das Relações Internacionais do Brasil (2006) | 1,744 | 583 |
530) Brasil e OCDE: uma interacao necessaria - tese CAE (1996) | 1,735 | 217 |
005) Os Anos 80: da nova Guerra Fria ao fim da bipolaridade (1997) | 1,667 | 99 |
07) Relações Brasil-Estados Unidos: assimetrias e convergências (2005) | 1,582 | 215 |
1820) Mercosul e América do Sul na visão estratégica brasileira: revisão histórica e perspectivas para o futuro | 1,533 | 116 |
17) Globalizando: ensaios sobre a globalização e a antiglobalização (2011) | 1,513 | 115 |
2306) A economia política da velha Guerra Fria e a nova “guerra fria” econômica da atualidade: o que mudou, o que ficou? (2011) | 1,473 | 254 |
01) O Mercosul no contexto regional e internacional (1993) | 1,373 | 160 |
A Destruicao da Inteligencia no Itamaraty (Edição do Autor, 2019) | 1,356 | 358 |
001) O Paradigma Perdido: a Revolução Burguesa de Florestan Fernandes (1987) | 1,317 | 71 |
102) Oswaldo Aranha: na continuidade do estadismo de Rio Branco (2013) | 1,277 | 221 |
081) O império em ascensão (por um de seus espectadores): Oliveira Lima (2009) | 1,171 | 29 |
2723) Produção intelectual sobre relações internacionais e política externa do Brasil (1954-2-14) | 1,163 | 210 |
110) Padroes e tendencias das RI do Brasil (2013-2015) | 1,153 | 69 |
1378) O desenvolvimento na era da globalização (2005) | 1,114 | 13 |
2801) Por Que a América Latina é Pobre e a América do Norte Rica? (2015) | 1,068 | 45 |
21) Nunca Antes na Diplomacia: a politica externa brasileira em tempos não convencionais (2014) | 1,068 | 187 |
28) Paralelos com o Meridiano 47: ensaios (2015) | 1,033 | 228 |
007) OCDE, UNCTAD e OMC: uma perspectiva comparada sobre a macroestrutura política das relações econômicas internacionais (1998) | 1,019 | 78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são sempre bem-vindos, desde que se refiram ao objeto mesmo da postagem, de preferência identificados. Propagandas ou mensagens agressivas serão sumariamente eliminadas. Outras questões podem ser encaminhadas através de meu site (www.pralmeida.org). Formule seus comentários em linguagem concisa, objetiva, em um Português aceitável para os padrões da língua coloquial.
A confirmação manual dos comentários é necessária, tendo em vista o grande número de junks e spams recebidos.