Os muitos "unknowns" devem ser as agências de espionagem que ficam me vigiando... (no total são 97 mil).
Country | All-Time Views | ||
Brazil | 199,880 | ||
Unknown | 93,967 | ||
United States | 22,735 | ||
Portugal | 6,633 | ||
France | 3,550 | ||
Mozambique | 3,069 | ||
Unknown | 2,827 | ||
Angola | 2,706 | ||
Spain | 2,042 | ||
Canada | 1,974 | ||
Argentina | 1,655 | ||
United Kingdom | 1,603 | ||
Germany | 1,234 | ||
Italy | 875 | ||
Finland | 839 | ||
Mexico | 827 | ||
Belgium | 826 | ||
Russian Federation | 670 | ||
Japan | 656 | ||
Korea, Republic of | 643 | ||
Switzerland | 529 | ||
Netherlands | 528 | ||
India | 520 | ||
Uruguay | 510 | ||
Chile | 509 | ||
Peru | 507 | ||
China | 501 | ||
Cape Verde | 497 | ||
Colombia | 457 | ||
Venezuela | 455 | ||
Ecuador | 393 | ||
Australia | 380 | ||
Paraguay | 326 | ||
Morocco | 324 | ||
Puerto Rico | 319 | ||
South Africa | 266 | ||
Turkey | 258 | ||
Romania | 257 | ||
Unknown | 246 | ||
Sao Tome and Principe | 245 | ||
Ireland | 241 | ||
Indonesia | 235 | ||
Philippines | 230 | ||
Lebanon | 208 | ||
Poland | 202 | ||
Bolivia | 196 | ||
Côte D'Ivoire | 194 | ||
Guatemala | 192 | ||
Nigeria | 187 | ||
Senegal | 178 | ||
Sweden | 177 | ||
Egypt | 173 | ||
Greece | 170 | ||
Austria | 169 | ||
Ukraine | 168 | ||
Hungary | 166 | ||
Singapore | 156 | ||
Hong Kong | 154 | ||
Israel | 144 | ||
Denmark | 136 | ||
Guinea-Bissau | 136 | ||
Pakistan | 133 | ||
Viet Nam | 131 | ||
Nicaragua | 126 | ||
Mali | 125 | ||
Algeria | 106 | ||
Malaysia | 103 | ||
Madagascar | 101 | ||
Dominican Republic | 99 | ||
Czech Republic | 99 | ||
Timor-Leste | 94 | ||
Haiti | 88 | ||
Ethiopia | 88 | ||
Thailand | 83 | ||
Bulgaria | 82 | ||
Cuba | 82 | ||
Unknown | 80 | ||
Luxembourg | 80 | ||
Panama | 79 | ||
Taiwan | 78 | ||
Costa Rica | 77 | ||
Kenya | 74 | ||
Slovenia | 72 | ||
Cameroon | 69 | ||
Congo, The Democratic Republic Of The | 65 | ||
Norway | 65 | ||
El Salvador | 64 | ||
Serbia | 63 | ||
Belarus | 61 | ||
Slovakia | 61 | ||
Tunisia | 59 | ||
Namibia | 53 | ||
Bosnia and Herzegovina | 53 | ||
New Zealand | 52 | ||
Togo | 50 | ||
Suriname | 50 | ||
Rwanda | 49 | ||
Nepal | 49 | ||
Iraq | 48 | ||
United Arab Emirates | 47 | ||
Bangladesh | 47 | ||
Honduras | 45 | ||
Sri Lanka | 44 | ||
Macedonia, the Former Yugoslav Republic Of | 43 | ||
Trinidad and Tobago | 36 | ||
Iran, Islamic Republic Of | 35 | ||
Jamaica | 34 | ||
Jordan | 33 | ||
Guinea | 33 | ||
Ghana | 31 | ||
Estonia | 30 | ||
Guadeloupe | 29 | ||
Gabon | 29 | ||
Zambia | 28 | ||
Saudi Arabia | 28 | ||
Croatia | 27 | ||
Cyprus | 27 | ||
Benin | 26 | ||
Macao | 25 | ||
Tanzania | 24 | ||
Oman | 24 | ||
Bhutan | 20 | ||
Azerbaijan | 20 | ||
Kazakhstan | 19 | ||
Uganda | 18 | ||
Moldova, Republic of | 17 | ||
Congo | 17 | ||
Albania | 17 | ||
Niger | 16 | ||
French Guiana | 16 | ||
Burkina Faso | 16 | ||
Lithuania | 16 | ||
Martinique | 15 | ||
Guyana | 13 | ||
Georgia | 13 | ||
Uzbekistan | 12 | ||
Sierra Leone | 12 | ||
Kuwait | 12 | ||
Afghanistan | 12 | ||
Qatar | 12 | ||
Zimbabwe | 11 | ||
Belize | 11 | ||
Mauritius | 11 | ||
Bahrain | 10 | ||
Armenia | 10 | ||
Malawi | 9 | ||
Palestinian Territory, Occupied | 8 | ||
Saint Lucia | 8 | ||
Cambodia | 8 | ||
Burundi | 8 | ||
Equatorial Guinea | 8 | ||
Sudan | 7 | ||
Yemen | 6 | ||
Chad | 6 | ||
Malta | 6 | ||
Montenegro | 6 | ||
Mongolia | 6 | ||
Myanmar | 6 | ||
Barbados | 6 | ||
Réunion | 5 | ||
Latvia | 5 | ||
Somalia | 4 | ||
Mauritania | 4 | ||
Libyan Arab Jamahiriya | 4 | ||
Kyrgyzstan | 4 | ||
Grenada | 4 | ||
Aruba | 4 | ||
Unknown | 4 | ||
Unknown | 3 | ||
Papua New Guinea | 3 | ||
Liberia | 3 | ||
Iceland | 3 | ||
Fiji | 3 | ||
Eritrea | 3 | ||
Unknown | 3 | ||
Botswana | 3 | ||
Saint Vincent And The Grenedines | 2 | ||
New Caledonia | 2 | ||
Comoros | 2 | ||
Jersey | 2 | ||
Isle of Man | 2 | ||
Swaziland | 1 | ||
Syrian Arab Republic | 1 | ||
Unknown | 1 | ||
Seychelles | 1 | ||
Lesotho | 1 | ||
Faroe Islands | 1 | ||
Djibouti | 1 | ||
Andorra | 1 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são sempre bem-vindos, desde que se refiram ao objeto mesmo da postagem, de preferência identificados. Propagandas ou mensagens agressivas serão sumariamente eliminadas. Outras questões podem ser encaminhadas através de meu site (www.pralmeida.org). Formule seus comentários em linguagem concisa, objetiva, em um Português aceitável para os padrões da língua coloquial.
A confirmação manual dos comentários é necessária, tendo em vista o grande número de junks e spams recebidos.