3828. “Mudanças de Regime Econômico na História do Brasil. 1808-2020”, Brasília, 26 dezembro 2020, 4 p. Atualização do quadro publicado nos trabalhos 2701 e 3795: “Mudanças de regime econômico na história do Brasil: transformações estruturais, evolução institucional”, Revista de Economia Política e História Econômica (ano 10, n. 34, agosto de 2015, p. 169-225; ISSN: 1807-2674); texto ampliado, períodos subdivididos em fases intermediárias, com informação sobre taxas de crescimento e PIB per capita para os séculos XIX a XXI. Disponível na plataforma Academia.edu (link: https://www.academia.edu/44774959/3828_Mudancas_de_regime_economico_na_historia_do_Brasil_1808_2020_2020_).
Mudanças de Regime Econômico na História do Brasil | |||
Anos-Década | Eventos e processos políticos, orientações econômicas e sociais; resultados | Arranjos políticos predominantes, grupos de interesse, personalidades | Iniciativas e medidas de política econômica e características principais da fase |
I – Economia escravista, agrário-exportadora, 1808-1888 | |||
Renda per capita em 1800 a preços de 2011: US$ 867 (Europa oc.: $ 2.307; USA: $ 2.545) | |||
1808-1831 | Fim do regime colonial abertura dos portos; relações comerciais; | D. João; Imperador Pedro I; ministros do Primeiro Reinado | Tratados de comércio; pressões inglesas; tarifas reduzidas |
Renda per capita em 1830: $ 867 (Europa oc.: $ 2.384; USA: $ 3.039; Arg.: $ 1.745) | |||
1831-1840 | Fim do I Reinado; regime das Regências: reformas na Constituição de 1824 | Definição dos grupos políticos principais: liberais e conservadores | Tentativas frustradas de terminar acordos de comércio; tráfico persiste |
Renda pc em 1850: $ 867 (Europa oc.:$ 2.678; USA: $ 3.632; Arg.: $ 1.994) | |||
1840-1888 | Abolição do Tráfico; redução progressiva da escravidão; abolição; | Alves Branco; Gabinetes do Segundo Reinado; Pedro II, Princesa Isabel | Pauta tarifárias nacional; protecionismo; incentivos à imigração |
Renda pc em 1890: $ 1.084 (Europa oc.: $ 4.724; USA: $ 6.665; Arg.: $ 3.851) | |||
II –Trabalho Assalariado, início da industrialização, 1888-1930 | |||
1888-1914 | Forte imigração; surtos industriais; medidas protecionistas; aumento da dívida externa; primeiros investimentos estrangeiros | Proprietários de terras; tribunos; magistrados; presidentes; alguns industriais; bancos estrangeiros | Adoção de políticas econômicas de ajuste; vantagens dadas à indústria nacional; apoio à cultura do café; |
Renda pc em 1900: $ 874 (Europa oc.: $ 4.724; USA:$ 8.038; Arg.: $ 4.583); Renda pc em 1910: $ 990 (Europa oc.: $ 5.135; USA:$ 9.637; Arg.: $ 6.092); Crescimento do PIB e do PIB per capita do Brasil de 1901 a 1910: 4,2 e 1,1% anual | |||
1918-1930 | Expansão do café; apelo a capitais estrangeiros; envolvimento da classe média na política; | Presidentes, governadores estaduais; industriais, políticos, magistrados; investidores estrangeiros | Defesa do café; início da mudança da esfera britânica para a hegemonia americana; |
Renda pc em 1920: $ 1.242 (Europa oc.: $ 4.884; USA: $ 10.153; Arg.: $ 5.536); Crescimento do PIB e do PIB per capita do Brasil de 1911 a 1920: 4,2 e 1,6% anual | |||
III – Emergência do Estado intervencionista, políticas pró-industrialização | |||
Renda pc em 1930: $ 1.350 (Europa oc.: $ 6.409; USA: $ 10.695; Arg.: $ 6.503); Crescimento do PIB e do PIB per capita do Brasil de 1921 a 1930: 4,5 e 3,0% anual |
(...)
VII – Retorno a políticas de gradualismo no ajuste fiscal; limites a gastos | |||
2016-2018 | Retorno ao gradualismo e políticas de austeridade; correção de desajustes e desequilíbrios fiscais acumulados em 2012-16; reforma fiscal; | Presidente Michel Temer, ministro da Fazenda Henrique Meirelles e presidente do BC Ilan Goldfajn conduzem forte política de ajuste fiscal | Emenda constitucional de limite de gastos; reforma laboral; início de reforma previdenciária; inversão dos gastos crescentes; baixo crescimento; |
Renda pc em 2016: $ 13.873 (Europa oc.: $ 38.511; USA: $ 53.015; Arg.: $ 18.875); Crescimento do PIB e do PIB per capita do Brasil de 2010 a 2020: 0,2 e -0,6% anual | |||
2019 | Promessas de abertura econômica e comercial, de privatização sem resultados efetivos; diplomacia ideológica e servil aos EUA (Trump) | Populismo de direita com presidente Bolsonaro; ministro “liberal” Paulo Guedes: muita retórica; ideólogos reacionários na política externa; desastres | Reforma previdenciária conduzida no Congresso; governo confuso e inoperante nas políticas; divisão acentuada do país; autoritarismo; |
Renda pc em 2018: $ 14.034 (Europa oc.: $ 39.790; USA: $ 55.335; Arg.: $ 18.556); Crescimento do PIB e do PIB per capita do Brasil de 1961 a 1970: 6,2 e 3,2% anual | |||
VIII – Grandes incertezas econômicas; recessão mundial; protecionismo | |||
2020 | Pandemia da Covid-19 desorganizou todo o processo de elaboração de políticas econômicas, obrigando a intervenções emergenciais de sustentação de empresas e auxílios sociais; aumento dos déficits orçamentários e da dívida pública. | ||
Crescimento do PIB em 2020: -4,4%; Crescimento do PIB per capita: -5,2% | |||
Elaboração: Paulo Roberto de Almeida (26/12/20/2020); com base em fontes diversas: FGV, com dados do IBGE e FMI; Andus Maddison Project on Historical Statistics (25/12/2020; link:https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020). |
Ver o quadro completo neste link:
Nenhum comentário:
Postar um comentário