Pas du tout!
Só divertimento, ou divertissement, como eu gosto de dizer...
Tem um bocado de "desconhecidos" nesta lista de países, ou locais de origem, de bisbilhoteiros em meu site.
Claro, a maior parte são inocentes aluninhos procurando algum material para exercer o mais frequente exercício dos trabalhos acadêmicos: o copy and paste...
Não me importo com isso, e não vou atrás de royalties.
Um dia, se fizer alguma busca, vou encontrar um bocado de trabalhos meus sob outros nomes...
Aí vou soltar a minha matilha de advogados autorais, para caçar os plagiadores impenitentes. Just kidding...
Mas, enfim, preciso pensar em alguns truques e trics para distrair, ou ocupar, esse pessoal dos serviços de informação.
Afinal de contas, eles devem pensar que eu devo trabalhar para alguma poderosa central de conspirações políticas, tramando a queda de alguma república dos companheiros...
Pas du tout...
Espero eles caírem de podre, porque podres por dentro eles já são...
Só falta a centelha da consciência popular...
Enfim, enquanto isso, ficam as estatísticas de acesso ao site, inocentes como elas são...
Alguém já identificou algum curioso de Tuvalu?
É para lá que eu quero ir, antes que desapareça no próximo aquecimento global. Sim, também tem a federação da Micronésia, as ilhas Solomon, e o atol de Muroroa.
Que mal pergunte: o Lula não mandou abrir embaixadas nesses lugares?
É para lá que eu quero ir...
Paulo Roberto de Almeida
Brazil | br | 9987 | 33397 | 1.41 GB | ||
Unknown | ip | 4195 | 9836 | 505.45 MB | ||
Commercial | com | 3859 | 4289 | 287.08 MB | ||
Network | net | 795 | 1767 | 112.64 MB | ||
Portugal | pt | 419 | 1044 | 50.45 MB | ||
Germany | de | 123 | 144 | 17.95 MB | ||
Russian Federation | ru | 93 | 107 | 17.20 MB | ||
Mozambique | mz | 32 | 68 | 3.89 MB | ||
Ukraine | ua | 32 | 32 | 835.21 KB | ||
Argentina | ar | 26 | 49 | 3.66 MB | ||
Angola | ao | 23 | 69 | 4.51 MB | ||
Canada | ca | 21 | 40 | 2.58 MB | ||
France | fr | 20 | 52 | 7.32 MB | ||
Unknown | sjdc | 18 | 18 | 2.98 MB | ||
Biz domains | biz | 17 | 17 | 394.85 KB | ||
USA Educational | edu | 17 | 18 | 2.85 MB | ||
Old style Arpanet | arpa | 17 | 34 | 2.06 MB | ||
Unknown | iad1 | 16 | 16 | 2.36 MB | ||
United Kingdom | uk | 14 | 14 | 1.04 MB | ||
Italy | it | 13 | 30 | 1.64 MB | ||
Czech Republic | cz | 13 | 14 | 896.69 KB | ||
China | cn | 11 | 11 | 1.38 MB | ||
India | in | 10 | 10 | 627.54 KB | ||
Tuvalu | tv | 10 | 10 | 190.00 KB | ||
Mexico | mx | 9 | 11 | 831.21 KB | ||
Non-Profit Organizations | org | 8 | 8 | 9.10 MB | ||
Switzerland | ch | 7 | 61 | 1.07 MB | ||
South Africa | za | 7 | 7 | 1.00 MB | ||
Poland | pl | 7 | 79 | 1.18 MB | ||
Sweden | se | 7 | 30 | 1.32 MB | ||
Norway | no | 7 | 34 | 1.69 MB | ||
Thailand | th | 6 | 6 | 472.05 KB | ||
Belgium | be | 6 | 7 | 2.07 MB | ||
Japan | jp | 6 | 99 | 28.74 MB | ||
Denmark | dk | 5 | 5 | 694.99 KB | ||
Lithuania | lt | 5 | 5 | 164.38 KB | ||
Jordan | jo | 5 | 5 | 412.66 KB | ||
Hungary | hu | 4 | 4 | 452.92 KB | ||
Spain | es | 4 | 4 | 665.00 KB | ||
Chile | cl | 4 | 20 | 602.80 KB | ||
Malaysia | my | 3 | 3 | 155.46 KB | ||
USA Government | gov | 3 | 19 | 706.83 KB | ||
Unknown | tl | 3 | 3 | 144.16 KB | ||
Finland | fi | 3 | 3 | 196.04 KB | ||
Paraguay | py | 3 | 19 | 180.75 KB | ||
Zimbabwe | zw | 3 | 3 | 372.32 KB | ||
Pakistan | pk | 3 | 3 | 49.07 KB | ||
Romania | ro | 2 | 2 | 87.45 KB | ||
Singapore | sg | 2 | 2 | 252.85 KB | ||
Greece | gr | 2 | 2 | 230.26 KB | ||
Info domains | info | 2 | 37 | 360.05 KB | ||
Guyana | gy | 2 | 2 | 169.41 KB | ||
Philippines | ph | 2 | 18 | 166.60 KB | ||
Indonesia | id | 2 | 2 | 142.46 KB | ||
British Indian Ocean Territory | io | 2 | 3 | 132.01 KB | ||
Ireland | ie | 2 | 2 | 252.85 KB | ||
Unknown | gbl | 2 | 2 | 943.50 KB | ||
Turkey | tr | 1 | 1 | 223.97 KB | ||
Bermuda | bm | 1 | 1 | 263.12 KB | ||
Name domains | name | 1 | 1 | 43.72 KB | ||
Unknown | corp | 1 | 1 | 97.32 KB | ||
Kenya | ke | 1 | 1 | 274.37 KB | ||
Uruguay | uy | 1 | 1 | 108.31 KB | ||
Slovak Republic | sk | 1 | 1 | 126.42 KB | ||
Venezuela | ve | 1 | 1 | 473.21 KB | ||
Israel | il | 1 | 1 | 25.15 KB | ||
Moldova | md | 1 | 1 | 126.21 KB | ||
Australia | au | 1 | 1 | 126.42 KB | ||
Estonia | ee | 1 | 1 | 92.06 KB | ||
Netherlands | nl | 1 | 2 | 205.78 KB |
Nenhum comentário:
Postar um comentário