| Country | 30-Day Views | All-Time Views |
|---|---|---|
| Unknown | 73 | 93,967 |
| Brazil | 1,757 | 54,934 |
| United States | 154 | 5,227 |
| Portugal | 31 | 1,313 |
| France | 51 | 966 |
| Unknown | 0 | 799 |
| Mozambique | 21 | 727 |
| United Kingdom | 12 | 509 |
| Argentina | 18 | 480 |
| Angola | 8 | 415 |
| Germany | 5 | 330 |
| Spain | 8 | 325 |
| Belgium | 0 | 321 |
| Canada | 10 | 280 |
| Italy | 5 | 250 |
| Unknown | 0 | 246 |
| Russian Federation | 8 | 224 |
| Mexico | 11 | 210 |
| Uruguay | 2 | 193 |
| Colombia | 12 | 179 |
| Netherlands | 3 | 167 |
| Ecuador | 10 | 150 |
| Switzerland | 1 | 147 |
| Japan | 0 | 145 |
| Peru | 0 | 138 |
| India | 7 | 127 |
| Paraguay | 6 | 111 |
| Australia | 0 | 99 |
| Romania | 1 | 97 |
| Chile | 8 | 94 |
| Turkey | 4 | 84 |
| Venezuela | 1 | 83 |
| China | 2 | 72 |
| Indonesia | 0 | 69 |
| Korea, Republic of | 0 | 65 |
| Ukraine | 2 | 59 |
| Poland | 0 | 55 |
| South Africa | 3 | 54 |
| Sweden | 6 | 49 |
| Egypt | 1 | 49 |
| Denmark | 0 | 44 |
| Cape Verde | 0 | 43 |
| Belarus | 0 | 40 |
| Morocco | 1 | 40 |
| Greece | 0 | 39 |
| Senegal | 0 | 38 |
| Côte D'Ivoire | 0 | 37 |
| Nigeria | 6 | 32 |
| Israel | 0 | 30 |
| Pakistan | 1 | 30 |
| Unknown | 0 | 29 |
| Czech Republic | 2 | 29 |
| Guatemala | 0 | 28 |
| Ireland | 1 | 28 |
| Lebanon | 1 | 28 |
| Viet Nam | 0 | 27 |
| Norway | 0 | 25 |
| Austria | 0 | 25 |
| Philippines | 0 | 23 |
| Hungary | 0 | 23 |
| Malaysia | 0 | 22 |
| Dominican Republic | 2 | 22 |
| Hong Kong | 1 | 22 |
| Bolivia | 2 | 22 |
| Slovakia | 0 | 21 |
| Cuba | 2 | 21 |
| Guinea-Bissau | 0 | 20 |
| Sao Tome and Principe | 1 | 20 |
| Kenya | 0 | 18 |
| Nicaragua | 1 | 18 |
| Thailand | 0 | 17 |
| New Zealand | 0 | 17 |
| Algeria | 0 | 17 |
| Timor-Leste | 0 | 16 |
| Zambia | 0 | 15 |
| Serbia | 0 | 15 |
| Sri Lanka | 0 | 15 |
| Ethiopia | 0 | 15 |
| Taiwan | 0 | 14 |
| Namibia | 0 | 14 |
| Moldova, Republic of | 0 | 14 |
| Haiti | 0 | 14 |
| Bulgaria | 0 | 14 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 14 |
| Puerto Rico | 0 | 12 |
| El Salvador | 1 | 12 |
| Togo | 2 | 11 |
| Tunisia | 0 | 10 |
| Madagascar | 0 | 10 |
| Luxembourg | 0 | 10 |
| Honduras | 0 | 10 |
| Iran, Islamic Republic Of | 1 | 10 |
| Singapore | 0 | 9 |
| Oman | 0 | 9 |
| Croatia | 0 | 9 |
| Finland | 0 | 9 |
| Costa Rica | 4 | 9 |
| Zimbabwe | 0 | 8 |
| Slovenia | 0 | 8 |
| Kuwait | 0 | 7 |
| French Guiana | 0 | 7 |
| Congo, The Democratic Republic Of The | 0 | 7 |
| United Arab Emirates | 0 | 7 |
| Macao | 0 | 6 |
| Iraq | 0 | 6 |
| Gabon | 0 | 6 |
| Cameroon | 0 | 6 |
| Panama | 2 | 6 |
| Trinidad and Tobago | 0 | 5 |
| Saudi Arabia | 0 | 5 |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic Of | 0 | 5 |
| Kazakhstan | 0 | 5 |
| Jamaica | 0 | 5 |
| Guadeloupe | 0 | 5 |
| Guinea | 0 | 5 |
| Ghana | 0 | 5 |
| Bangladesh | 0 | 5 |
| Tanzania | 0 | 4 |
| Nepal | 0 | 4 |
| Malta | 0 | 4 |
| Mali | 0 | 4 |
| Benin | 0 | 4 |
| Burundi | 0 | 4 |
| Sudan | 0 | 3 |
| Rwanda | 0 | 3 |
| Réunion | 0 | 3 |
| Mauritius | 0 | 3 |
| Martinique | 0 | 3 |
| Mongolia | 0 | 3 |
| Lithuania | 0 | 3 |
| Liberia | 0 | 3 |
| Kyrgyzstan | 0 | 3 |
| Belize | 0 | 3 |
| Armenia | 0 | 3 |
| Montenegro | 2 | 3 |
| Yemen | 0 | 2 |
| Somalia | 0 | 2 |
| Qatar | 0 | 2 |
| Papua New Guinea | 0 | 2 |
| Malawi | 0 | 2 |
| Cambodia | 0 | 2 |
| Jordan | 0 | 2 |
| Iceland | 0 | 2 |
| Estonia | 0 | 2 |
| Bahrain | 0 | 2 |
| Azerbaijan | 0 | 2 |
| Albania | 0 | 2 |
| Latvia | 1 | 2 |
| Saint Vincent And The Grenedines | 0 | 1 |
| Uzbekistan | 0 | 1 |
| Swaziland | 0 | 1 |
| Suriname | 0 | 1 |
| Palestinian Territory, Occupied | 0 | 1 |
| Mauritania | 0 | 1 |
| Myanmar | 0 | 1 |
| Guyana | 0 | 1 |
| Equatorial Guinea | 0 | 1 |
| Georgia | 0 | 1 |
| Fiji | 0 | 1 |
| Cyprus | 0 | 1 |
| Congo | 0 | 1 |
| Burkina Faso | 0 | 1 |
| Aruba | 0 | 1 |
| Unknown | 0 | 1 |
| Afghanistan | 0 | 1 |
| Andorra | 0 | 1 |
Temas de relações internacionais, de política externa e de diplomacia brasileira, com ênfase em políticas econômicas, viagens, livros e cultura em geral. Um quilombo de resistência intelectual em defesa da racionalidade, da inteligência e das liberdades democráticas. Ver também minha página: www.pralmeida.net (em construção).
terça-feira, 8 de maio de 2018
Academia.edu: minha pequena ONU
Acho que o “país” mais frequente nos acessos a meus trabalhos é mesmo um tal de “unknown”, que aparece diversas vezes. Preciso descobrir o “endereço” para agradecer devidamente o interesse...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postagem em destaque
Livro Marxismo e Socialismo finalmente disponível - Paulo Roberto de Almeida
Meu mais recente livro – que não tem nada a ver com o governo atual ou com sua diplomacia esquizofrênica, já vou logo avisando – ficou final...
-
Uma preparação de longo curso e uma vida nômade Paulo Roberto de Almeida A carreira diplomática tem atraído número crescente de jovens, em ...
-
FAQ do Candidato a Diplomata por Renato Domith Godinho TEMAS: Concurso do Instituto Rio Branco, Itamaraty, Carreira Diplomática, MRE, Diplom...
-
Países de Maior Acesso aos textos PRA em Academia.edu (apenas os superiores a 100 acessos) Compilação Paulo Roberto de Almeida (15/12/2025) ...
-
Reproduzo novamente uma postagem minha de 2020, quando foi publicado o livro de Dennys Xavier sobre Thomas Sowell quarta-feira, 4 de março...
-
Itamaraty 'Memórias', do embaixador Marcos Azambuja, é uma aula de diplomacia Embaixador foi um grande contador de histórias, ...
-
Mercado Comum da Guerra? O Mercosul deveria ser, em princípio, uma zona de livre comércio e também uma zona de paz, entre seus próprios memb...
-
Israel Products in India: Check the Complete list of Israeli Brands! Several Israeli companies have established themselves in the Indian m...
-
Pequeno manual prático da decadência (recomendável em caráter preventivo...) Paulo Roberto de Almeida Colaboração a número especial da rev...
-
Desde el post de José Antonio Sanahuja Persles (Linkedin) Con Camilo López Burian, de la Universidad de la República, estudiamos el ascens...
Nenhum comentário:
Postar um comentário