Abaixo as estatísticas do Analytics na minha página do Academia.edu para os últimos 60 dias.
Selecionei apenas as dez primeiras visitas, dentre dezenas de outros.
O assunto Petrobras bate todos os recordes...
Paulo Roberto de Almeida
Title | 60-Day Views | 60-Day Uniques | 60-Day Downloads | All-Time Views | All-Time Downloads |
---|---|---|---|---|---|
O roubo mafioso na Petrobras: depoimento de funcionario à DPF | 296 | 204 | 48 | 296 | 48 |
22) Prata da Casa: os livros dos diplomatas (Edição de Autor, 2014) | 277 | 237 | 21 | 1,289 | 160 |
107) A diplomacia brasileira perante o potencial e as pretensões belgas (2014) | 89 | 67 | 6 | 107 | 11 |
24) Codex Diplomaticus Brasiliensis: livros de diplomatas brasileiros (2014) | 65 | 52 | 5 | 191 | 27 |
2600) Brasil no Brics (2015) | 64 | 51 | 21 | 64 | 21 |
1159) A grande fragmentação na América Latina: globalizados, reticentes e bolivarianos (2014) | 64 | 48 | 20 | 64 | 20 |
2723) Produção intelectual sobre relações internacionais e política externa do Brasil (1954-2-14) | 56 | 32 | 14 | 137 | 39 |
16) O Moderno Príncipe: Maquiavel revisitado (2010) | 55 | 48 | 9 | 249 | 32 |
054) As duas últimas décadas do século XX: fim do socialismo e retomada da globalização (2006) | 51 | 31 | 3 | 319 | 12 |
A Ordem Internacional e o Progresso da Nação: Forthcoming Book (2015) | 50 | 32 | 22 | 50 | 22 |
Quem quiser ver, aqui vai o link direto:
https://www.academia.edu/9975584/O_roubo_mafioso_na_Petrobras_depoimento_de_funcionario_%C3%A0_DPF
Divirtam-se, ou horrorizem-se com a desfaçatez dos mafiosos.
Paulo Roberto de Almeida
Nenhum comentário:
Postar um comentário