Se me perguntassem sobre o nível do debate econômico no país, eu diria que é uma razoável aproximação do Q.I. das amebas (Roberto Campos).
Prezados Senhores
De 1995 até 2002 (FHC) o Brasil gerou uma saída líquida (fuga) de US$ 22,2 bilhões; de 2003 até 2010 (Lula) o Brasil gerou uma entrada líquida (captação) de US$ 210,5 bilhões; de 2011 até 2018 (Dilma/Temer) o Brasil gerou uma entrada líquida (captação) de US$ 65,7 bilhões; de 2019 até agosto de 2020 (Bolsonaro) o Brasil gerou uma saída líquida (fuga) de US$ 59,9 bilhões.
Movimentações Financeiras das Contas Externas do Brasil
Ricardo Bergamini
Posição de Câmbio Contratado – Fonte BCB
Base: US$ Bilhões
Ano | Exportações (+) | Importações (-) | Financeiro | Saldo |
1995 | 53,1 | 41,5 | 4,2 | 15,8 |
1996 | 50,2 | 41,5 | 2,1 | 10,8 |
1997 | 55,9 | 58,6 | -4,1 | -6,8 |
1998 | 47,7 | 43,9 | -18,3 | -14,5 |
1999 | 41,6 | 32,9 | -24,9 | -16,2 |
2000 | 51,7 | 46,1 | -0,9 | 4,7 |
2001 | 58,0 | 47,2 | -13,8 | -3,0 |
2002 | 60,1 | 39,7 | -33,4 | -13,0 |
Total | 418,3 | 351,4 | -89,1 | -22,2 |
2003 | 73,2 | 44,8 | -26,0 | 2,4 |
2004 | 93,5 | 56,8 | -24,7 | 12,0 |
2005 | 123,0 | 71,2 | -32,5 | 19.3 |
2006 | 144,4 | 86,8 | -20,3 | 37,3 |
2007 | 184, 8 | 108,0 | 10,7 | 87,5 |
2008 | 188,0 | 140,1 | - 48,9 | - 1,0 |
2009 | 144,7 | 134,7 | 18,8 | 28,8 |
2010 | 176,6 | 178,4 | 26,0 | 24,2 |
Total | 1.128,2 | 820,8 | -96,9 | 210,5 |
2011 | 251,2 | 207,2 | 21,3 | 65,3 |
2012 | 224, 6 | 216,2 | 8,3 | 16,7 |
2013 | 232,9 | 221,8 | - 23,4 | - 12,3 |
2014 | 222,3 | 218,1 | - 13,4 | - 9,2 |
2015 | 181,7 | 156,1 | - 16,0 | 9,6 |
2016 | 173,6 | 126,2 | - 51,5 | - 4,1 |
2017 | 195,6 | 142,6 | - 52,4 | 0,6 |
2018 | 226,8 | 179,0 | - 48,7 | - 0,9 |
Total | 1.708,7 | 1.467,2 | -175,8 | 65,7 |
2019 | 196,4 | 178,9 | - 62,2 | - 44,7 |
Até ago/20 | 134,8 | 102,4 | - 47,6 | - 15,2 |
Total | 331,2 | 281,3 | -109,8 | -59,9 |
De 1995 até 2002 (FHC) o Brasil gerou uma saída líquida (fuga) de US$ 22,2 bilhões; de 2003 até 2010 (Lula) o Brasil gerou uma entrada líquida (captação) de US$ 210,5 bilhões; de 2011 até 2018 (Dilma/Temer) o Brasil gerou uma entrada líquida (captação) de US$ 65,7 bilhões; de 2019 até agosto de 2020 (Bolsonaro) o Brasil gerou uma saída líquida (fuga) de US$ 59,9 bilhões.
Os brasileiros terão que aprender, de uma vez por todas, que os discursos internos que empolgam os seus súditos (não são eleitores), não servem para o público externo, por isso o mundo está assustado com o Brasil.
O discurso mentiroso de Bolsonaro na ONU, sobre os investimentos externos no Brasil, é considerar o resto do mundo como sendo um bando de babacas e otários, como são os brasileiros.
Cabe lembrar que essas informações macroeconômicas divulgadas pelo governo são destinadas ao público externo, não para o público interno, que não tem nenhum interesse no assunto.
Em 2019, sem pandemia, já havia ocorrido uma fuga de US$ 44,7 bilhões.
Ricardo Bergamini
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são sempre bem-vindos, desde que se refiram ao objeto mesmo da postagem, de preferência identificados. Propagandas ou mensagens agressivas serão sumariamente eliminadas. Outras questões podem ser encaminhadas através de meu site (www.pralmeida.org). Formule seus comentários em linguagem concisa, objetiva, em um Português aceitável para os padrões da língua coloquial.
A confirmação manual dos comentários é necessária, tendo em vista o grande número de junks e spams recebidos.