Assim, transcrevo aqui os dados mais relevantes dessas estatísticas, que me servem também de informação e de guia sobre o que exatamente todo esse povo anda pesquisando e lendo.
Paulo Roberto de Almeida
Brasília, 2 de julho de 2016
Analytics Academia.edu - Paulo Roberto de Almeida
2 Junho a 2 de Julho de 2016
Country
Brazil | 859 |
United States | 49 |
Mozambique | 19 |
Portugal | 15 |
Uruguay | 13 |
City
São Paulo | 119 |
Brasília | 105 |
Rio De Janeiro | 94 |
Porto Alegre | 36 |
Belo Horizonte | 34 |
University
Most-Read Papers
Search
335 | |
COMO O BRASIL E VISTO NO CONTEXTO DO bRICS ATUALMENTE | 3 |
LIVRO; ALMEIDA PAULO R; A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA EM PLANEJAMENTO ECONÔMICO: UMA SÍNTESE HISTÓRICA | 2 |
Introdução a integração regional | 1 |
quarta revolução industrial | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário